Column “Model” below correspound to the reference AArch64 model that is distributed in the diy7 tool suite.
Invalid behaviours that can result from the occurrence of Read-after-Read hazard are presented in the next section. Notice that such behaviours are not specific to mixed-size tests and have already been observed in the past.
The “invalid” behaviours of this section are specific to mixed-size tests. They seldom occur and can be considered as anomalies of the corresponding ARMv8 implementations. One should observe that all the involved implementations predate the release of the model.
Finally the numerous invalid behaviours fall down into three categories, as ilustrated by this classification.
Model | Hardware | S905 | S922X | Snapdragon810 | Snapdragon820 | Snapdragon425 | A10XFusion | Exynos9 | EC2A1X16 | BCM2711 | HelioG25 | |
CO-MIXED-20cc | Forbid | Ok, 22/96G | Ok, 9/24G | No, 0/420M | Ok, 10/4.5G | No, 0/7.0G | No, 0/10G | No, 0/41G | Ok, 2/6.2G | No, 0/2.5G | No, 0/140M | Ok, 1/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
SCA-02 | Forbid | Ok, 10/37G | No, 0/9.5G | No, 0/420M | Ok, 4/4.9G | No, 0/5.3G | Ok, 1/12G | No, 0/4.1G | No, 0/170M | — | No, 0/140M | Ok, 5/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
CO-MIXED-W0Q0-02 | Forbid | Ok, 15/24G | No, 0/8.6G | No, 0/420M | Ok, 11/2.9G | No, 0/2.3G | No, 0/4.7G | No, 0/3.3G | No, 0/780M | — | No, 0/140M | Ok, 4/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
CO-MIXED-W0Q0-04 | Forbid | Ok, 1/15G | No, 0/5.8G | No, 0/420M | No, 0/1.8G | No, 0/1.1G | Ok, 1/3.5G | No, 0/1.7G | No, 0/180M | — | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+wsib0h0+rfib0h0 | Forbid | Ok, 14/37G | Ok, 1/9.5G | No, 0/420M | Ok, 3/4.9G | No, 0/5.3G | Ok, 4/12G | No, 0/4.1G | No, 0/170M | — | No, 0/140M | Ok, 6/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
R+wsih0b0+rfib1h0 | Forbid | Ok, 9/37G | No, 0/9.5G | No, 0/420M | Ok, 3/4.9G | No, 0/5.3G | Ok, 3/12G | No, 0/4.1G | No, 0/170M | — | No, 0/140M | Ok, 3/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
SCA-04 | Forbid | Ok, 3/37G | No, 0/9.4G | No, 0/420M | Ok, 3/4.9G | No, 0/5.3G | No, 0/12G | No, 0/4.1G | No, 0/150M | — | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
WW+R+dmb.sysw4w0+q0+BIS | Forbid | Ok, 3/29G | No, 0/10G | No, 0/420M | No, 0/5.3G | No, 0/1.7G | No, 0/6.0G | No, 0/4.4G | Ok, 3/780M | — | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
MP+dmb+data-rfi+MIX+SHORT2 | Forbid | Ok, 1/76G | No, 0/17G | No, 0/420M | Ok, 1/3.6G | No, 0/3.7G | No, 0/9.2G | No, 0/34G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
MP+dmb+data-rfi+MIX+SHORT4 | Forbid | Ok, 1/76G | No, 0/17G | No, 0/420M | No, 0/3.6G | No, 0/3.7G | No, 0/9.2G | No, 0/34G | Ok, 1/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+h0-b0+b1-b1 | Forbid | Ok, 23/69G | Ok, 1/16G | No, 0/420M | Ok, 22/3.6G | No, 0/2.5G | No, 0/8.3G | No, 0/30G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
R+wsib0h0+rfib0h0-posh0b0 | Forbid | Ok, 38/37G | Ok, 35/9.5G | No, 0/420M | Ok, 3/4.9G | No, 0/5.3G | No, 0/12G | No, 0/4.1G | No, 0/170M | — | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
R+wsib0h0+wsib0b0-rfib0h0 | Forbid | Ok, 16/37G | No, 0/9.5G | No, 0/420M | Ok, 10/4.9G | No, 0/5.3G | No, 0/12G | No, 0/4.1G | No, 0/170M | — | No, 0/140M | Ok, 6/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
R+wsib0h2+rfib2h0-posh0h2 | Forbid | Ok, 49/37G | Ok, 49/9.5G | No, 0/420M | No, 0/4.9G | No, 0/5.3G | No, 0/12G | No, 0/4.1G | No, 0/170M | — | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+wsib0w0+wsib0b0-rfib0h0 | Forbid | Ok, 15/37G | Ok, 3/9.5G | No, 0/420M | Ok, 8/4.9G | No, 0/5.3G | Ok, 2/12G | No, 0/4.1G | No, 0/170M | — | No, 0/140M | Ok, 2/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
2+2W+posw0q0+posw4w4 | Forbid | Ok, 17/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 2/4.5G | No, 0/5.2G | Ok, 1/3.8G | No, 0/20G | Ok, 2/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 12/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
2+2W+posw0w0+posq0q0 | Forbid | Ok, 18/63G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | Ok, 2/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 12/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 3/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
2+2W+posw0w0+posq0w4 | Forbid | Ok, 12/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 11/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 1/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
2+2W+posw0w0+posw0q0 | Forbid | Ok, 2/63G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 1/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
2+2W+posw0w0+posw4q0 | Forbid | Ok, 3/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 2/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 1/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
2+2W+posw4w4+posq0q0 | Forbid | Ok, 10/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 3/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 4/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 3/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
2+2W+posw4w4+posq0w0 | Forbid | Ok, 10/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 8/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 1/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 1/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
2+2W+posw4w4+posw4q0 | Forbid | Ok, 8/62G | Ok, 5/20G | No, 0/420M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 2/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
R+posq0q0+posw0q0 | Forbid | Ok, 1/62G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+posq0q0+posw0w0 | Forbid | Ok, 8/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 7/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
R+posq0q0+posw0w4 | Forbid | Ok, 6/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 4/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 1/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 1/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
R+posq0q0+posw4q0 | Forbid | Ok, 2/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 2/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+posq0q0+posw4w0 | Forbid | Ok, 3/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 2/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 1/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
R+posq0q0+posw4w4 | Forbid | Ok, 4/62G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | Ok, 2/4.5G | No, 0/5.2G | Ok, 1/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
R+posq0w0+posw4q0 | Forbid | Ok, 4/62G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 2/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
R+posq0w0+posw4w0 | Forbid | Ok, 1/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+posq0w0+posw4w4 | Forbid | Ok, 1/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | Ok, 1/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+posq0w4+posw0q0 | Forbid | Ok, 12/62G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | Ok, 11/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
R+posq0w4+posw0w0 | Forbid | Ok, 1/63G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+posq0w4+posw0w4 | Forbid | Ok, 1/62G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+posw0q0+posw0w0 | Forbid | Ok, 1/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 1/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+posw0q0+posw0w4 | Forbid | Ok, 13/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 12/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
R+posw0q0+posw4q0 | Forbid | Ok, 14/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 5/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 9/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
R+posw0q0+posw4w0 | Forbid | Ok, 3/63G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | Ok, 1/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
R+posw0q0+posw4w4 | Forbid | Ok, 1/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 1/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+posw0q0s | Forbid | Ok, 8/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 2/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 3/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 3/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
R+posw0w0+posq0w0 | Forbid | Ok, 11/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 10/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 1/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
R+posw0w0+posq0w4 | Forbid | Ok, 9/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 9/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+posw4q0+posw0q0 | Forbid | Ok, 1/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+posw4q0+posw0w0 | Forbid | Ok, 1/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+posw4q0+posw4w0 | Forbid | Ok, 4/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 4/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+posw4q0+posw4w4 | Forbid | Ok, 1/62G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+posw4w4+posq0w0 | Forbid | Ok, 10/63G | Ok, 2/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 8/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
R+posw4w4+posq0w4 | Forbid | Ok, 5/62G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | Ok, 2/4.5G | No, 0/5.2G | Ok, 1/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 1/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
SB+posw0q0+posq0q0 | Forbid | Ok, 1/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
SB+posw0q0+posq0w0 | Forbid | Ok, 7/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 7/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
SB+posw0q0+posq0w4 | Forbid | Ok, 7/62G | Ok, 2/20G | No, 0/420M | Ok, 5/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
SB+posw4q0+posq0q0 | Forbid | Ok, 1/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
SB+posw4q0+posq0w0 | Forbid | Ok, 5/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 5/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
SB+posw4q0+posq0w4 | Forbid | Ok, 5/62G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | Ok, 4/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
SB+posw4w4+posq0q0 | Forbid | Ok, 2/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 1/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
SB+posw4w4+posq0w0 | Forbid | Ok, 1/63G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/472M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
SB+posw4w4+posq0w4 | Forbid | Ok, 1/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | Ok, 1/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/436M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
MP+poq0w0-posw0w0+poq0w4-posw4w4002 | Forbid | Ok, 1/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
MP+poq0w0-posw0w0s | Forbid | Ok, 9/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 6/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 3/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
MP+poq0w0-posw0w4+poq0w0-posw0w0 | Forbid | Ok, 7/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 7/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
MP+poq0w0-posw0w4+poq0w4-posw4w4 | Forbid | Ok, 4/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 4/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
MP+poq0w4-posw4w0+poq0w0-posw0w0 | Forbid | Ok, 3/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 3/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
MP+poq0w4-posw4w4+poq0w0-posw0w0 | Forbid | Ok, 3/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 3/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
MP+poq0w4-posw4w4s | Forbid | Ok, 1/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 1/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
MP+poq0w4-posw4w4s002 | Forbid | Ok, 1/62G | No, 0/20G | No, 0/400M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+poq0w0-posw0w0+poq0w0-posw0w4001 | Forbid | Ok, 1/62G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+poq0w0-posw0w0+poq0w4-posw4w0 | Forbid | Ok, 4/62G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 3/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
R+poq0w0-posw0w0+poq0w4-posw4w0001 | Forbid | Ok, 3/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 2/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 1/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
R+poq0w0-posw0w0+poq0w4-posw4w4001 | Forbid | Ok, 13/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 13/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+poq0w0-posw0w0s001 | Forbid | Ok, 1/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 1/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+poq0w4-posw4w4+poq0w0-posw0w0002 | Forbid | Ok, 4/62G | Ok, 2/20G | No, 0/420M | Ok, 2/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
R+poq0w4-posw4w4+poq0w0-posw0w4002 | Forbid | Ok, 4/62G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 3/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
R+poq0w4-posw4w4+poq0w4-posw4w0 | Forbid | Ok, 1/62G | Ok, 1/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+poq0w4-posw4w4+poq0w4-posw4w0002 | Forbid | Ok, 1/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | Ok, 1/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
R+poq0w4-posw4w4s001 | Forbid | Ok, 5/62G | Ok, 3/20G | No, 0/420M | Ok, 2/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
S+poq0w0-posw0w0+poq0w4-posw4w4 | Forbid | Ok, 9/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 8/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 1/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
S+poq0w0-posw0w0s002 | Forbid | Ok, 3/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 2/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 1/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||||
S+poq0w0-posw0w4+poq0w0-posw0w0 | Forbid | Ok, 1/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | Ok, 1/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
S+poq0w0-posw0w4+poq0w4-posw4w4 | Forbid | Ok, 3/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 3/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
S+poq0w4-posw4w0+poq0w0-posw0w0 | Forbid | Ok, 3/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 3/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
S+poq0w4-posw4w0+poq0w4-posw4w4 | Forbid | Ok, 2/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | No, 0/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 2/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
S+poq0w4-posw4w4+poq0w0-posw0w0 | Forbid | Ok, 7/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 7/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
S+poq0w4-posw4w4+poq0w0-posw0w0001 | Forbid | Ok, 11/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | Ok, 4/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 6/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | Ok, 1/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
S+poq0w4-posw4w4s | Forbid | Ok, 5/62G | No, 0/20G | No, 0/420M | No, 0/4.5G | No, 0/5.2G | No, 0/3.8G | No, 0/20G | Ok, 5/6.2G | No, 0/1.2G | No, 0/140M | No, 0/432M |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||||
