The SOP batch has 1048 tests.
| Model | Tegra2 | APQ8060 | A5X | A6X | Exynos5250 | Tegra3 | Exynos4412 | Exynos5410 | APQ8064 | |
| MP+PPO428 | Forbid | Ok, 19/2.4G | No, 0/6.3G | Ok, 5.5k/1.4G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 1.2k/1.7G | Ok, 2.1k/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+dmb+pos-ctrlisb | Forbid | Ok, 1.4k/18G | No, 0/5.2G | Ok, 29k/6.5G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 3.3k/23G | Ok, 6.6k/29G | No, 0/6.3G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP0107 | Forbid | Ok, 93/3.2G | No, 0/26G | Ok, 61k/1.2G | No, 0/13G | No, 0/8.3G | Ok, 1.2k/2.1G | Ok, 1.1k/2.8G | No, 0/6.3G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| DETOUR0668 | Forbid | No, 0/3.0G | Ok, 92k/7.6G | No, 0/4.4G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/7.8G | No, 0/14G | No, 0/6.3G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| DETOUR0857 | Forbid | Ok, 4/3.0G | No, 0/7.6G | Ok, 3/4.4G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 11/7.8G | Ok, 521/14G | No, 0/6.3G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+PPO261 | Forbid | Ok, 1/2.5G | No, 0/6.3G | Ok, 129/1.4G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 198/1.8G | Ok, 49/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+PPO404 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 134k/5.8G | No, 0/4.5G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/7.2G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP0100 | Forbid | Ok, 1/18G | No, 0/26G | Ok, 101/1.2G | No, 0/13G | No, 0/8.3G | Ok, 163/2.1G | Ok, 8/2.8G | No, 0/6.3G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP0105 | Forbid | No, 0/30G | Ok, 64k/6.3G | No, 0/4.3G | No, 0/13G | No, 0/8.3G | No, 0/67G | No, 0/14G | No, 0/6.3G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| S+PPO895 | Forbid | Ok, 701/2.2G | No, 0/6.3G | Ok, 158k/1.3G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 190k/1.9G | Ok, 1.8k/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| S0130 | Forbid | Ok, 1.5k/2.8G | No, 0/26G | Ok, 769/1.2G | No, 0/13G | No, 0/8.2G | Ok, 179k/2.1G | Ok, 32k/2.8G | No, 0/6.3G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| DETOUR0673 | Forbid | No, 0/3.0G | Ok, 85k/7.6G | No, 0/4.4G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/7.8G | No, 0/14G | No, 0/6.3G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| DETOUR0676 | Forbid | No, 0/3.0G | Ok, 47k/7.6G | No, 0/4.4G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/7.8G | No, 0/14G | No, 0/6.3G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO253 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 536/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO307 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.3G | Ok, 67/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 24/1.5G | Ok, 16/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO337 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.3G | Ok, 41/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 138/1.4G | Ok, 15/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO367 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.3G | Ok, 65/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 222/1.4G | Ok, 65/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO422 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 47k/5.2G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO445 | Forbid | Ok, 1/2.5G | No, 0/5.3G | Ok, 17/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 42/1.5G | Ok, 21/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+PPO489 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 62k/5.2G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO558 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 372k/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO650 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 397k/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO789 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.3G | Ok, 7.1k/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 1.4k/6.3G | Ok, 1.9k/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO895 | Forbid | Ok, 1/3.9G | No, 0/5.3G | Ok, 2.5k/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 702/6.6G | Ok, 382/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+PPO925 | Forbid | Ok, 300/3.9G | No, 0/5.3G | Ok, 932/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 7.9k/6.4G | Ok, 11k/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+dmb+fri-rfi-pos-ctrlisb | Forbid | Ok, 4/18G | No, 0/4.9G | Ok, 196/6.3G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 3.4k/22G | Ok, 81/15G | No, 0/6.3G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+dmb+fri-wsi-rfi-ctrlisb | Forbid | No, 0/18G | Ok, 86k/5.1G | No, 0/6.5G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/22G | No, 0/41G | No, 0/6.3G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| S+PPO887 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.2G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.4G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 751k/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| S+PPO934 | Forbid | Ok, 394/2.2G | No, 0/5.3G | Ok, 5.2k/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 2.3k/1.5G | Ok, 10k/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| DETOUR0852 | Forbid | No, 0/3.0G | Ok, 294/7.6G | No, 0/4.4G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/7.8G | No, 0/14G | No, 0/6.3G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO176 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.3G | Ok, 18k/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 1.3k/1.6G | Ok, 9/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO185 | Forbid | Ok, 1/2.5G | No, 0/5.3G | Ok, 1.2k/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 2.2k/1.5G | Ok, 2.2k/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+PPO223 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 3/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 324/1.7G | Ok, 3/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO232 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 9/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 13/1.7G | Ok, 1/6.0G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO241 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 14/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 6/1.7G | Ok, 1/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO259 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 610/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO267 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 20/1.7G | Ok, 1/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
| MP+PPO281 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 452/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO290 | Forbid | Ok, 1/2.5G | No, 0/5.1G | Ok, 1/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 84/1.5G | Ok, 1/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+PPO304 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 51k/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO320 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 32/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 6/1.4G | Ok, 1/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO334 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 1.6k/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO350 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 36/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 2/1.7G | Ok, 1/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO364 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 57k/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO381 | Forbid | Ok, 10/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 206/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 41k/6.6G | Ok, 19/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+PPO390 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 52/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 23/6.4G | Ok, 11/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO399 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 24/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 233/6.6G | Ok, 9/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO410 | Forbid | Ok, 1/2.5G | No, 0/5.3G | Ok, 4/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 30/1.7G | Ok, 75/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+PPO442 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 416/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO459 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.3G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 39/1.7G | Ok, 61/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
| MP+PPO468 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.3G | Ok, 50/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 106/1.7G | Ok, 17/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO477 | Forbid | Ok, 7/2.5G | No, 0/5.3G | Ok, 71/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 25/1.7G | Ok, 85/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+PPO495 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 56k/5.2G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO511 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 46k/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO551 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 54/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO564 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 363k/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO586 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 363k/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO603 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 23k/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO656 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 428k/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO678 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 400k/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO786 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 795k/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO801 | Forbid | Ok, 118/3.9G | No, 0/5.3G | Ok, 9/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 125/6.6G | Ok, 491/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+PPO878 | Forbid | Ok, 1/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 39/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 788/6.6G | Ok, 1.9k/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+PPO892 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 1.9M/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO908 | Forbid | Ok, 4/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 27/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 44/6.6G | Ok, 141/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+PPO922 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 384k/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO967 | Forbid | Ok, 1/3.9G | No, 0/5.3G | Ok, 2.0k/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 362/6.4G | Ok, 491/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| S+PPO857 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.2G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 4/1.5G | Ok, 5/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
| S+PPO866 | Forbid | Ok, 2/2.6G | No, 0/5.2G | Ok, 424/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 23/1.5G | Ok, 5/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| S+PPO880 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.4G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 165k/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| S+PPO893 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.2G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.4G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 713k/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| S+PPO915 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.2G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.4G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 726k/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| S+PPO931 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.2G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.4G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | Ok, 1.2M/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO180 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 10/1.5G | Ok, 2/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
| MP+PPO222 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 45/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO231 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 38/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO240 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 2.5k/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO245 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 1/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 44/6.4G | Ok, 83/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO248 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 1/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 13/6.6G | Ok, 374/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO251 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 2/6.6G | Ok, 115/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
| MP+PPO255 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 1/2.3G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 5/1.5G | Ok, 9/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO266 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 6/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO271 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 1/1.5G | Ok, 1/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
| MP+PPO274 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 1/2.3G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 21/1.7G | Ok, 7/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO277 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 71/1.6G | Ok, 2/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
| MP+PPO283 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 591/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO289 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 48/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO294 | Forbid | Ok, 1/2.5G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 50/1.5G | Ok, 9/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO297 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 1/2.3G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 43/1.5G | Ok, 1/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO300 | Forbid | Ok, 1/2.3G | No, 0/5.1G | Ok, 1/2.3G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 6/1.7G | Ok, 11/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||
| MP+PPO306 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 54k/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO309 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 2/2.3G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 2/1.5G | Ok, 1/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO313 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 48k/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO319 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 8/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO324 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 1/2.3G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 26/1.5G | Ok, 1/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO327 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 7/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 4/1.4G | Ok, 1/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
| MP+PPO330 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 4/1.6G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 10/1.7G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
| MP+PPO336 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 377/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO339 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 8/1.7G | Ok, 1/2.8G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||||||
| MP+PPO343 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 317/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO349 | Forbid | No, 0/3.9G | Ok, 1.8k/5.1G | No, 0/4.7G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | No, 0/6.6G | No, 0/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | ||||||||||
| MP+PPO354 | Forbid | No, 0/3.9G | No, 0/5.1G | Ok, 1/2.3G | No, 0/10G | No, 0/8.3G | Ok, 9/1.6G | Ok, 1/14G | No, 0/6.2G | No, 0/4.5G |
| Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||||||
