Thu Dec 31 15:24:13 GMT 2009
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Results for ./src/bclwsrw000.litmus %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PPC
bclwsrw000
"DpdR LwSyncsRW Rfe LwSyncsRW Rfe DpdR LwSyncsRW Rfe LwSyncsRW Rfe"
{0:r2=x; 1:r2=x; 1:r5=y; 2:r2=y; 3:r2=y; 3:r5=x;}
P0 | P1 | P2 | P3 ;
lwz r1,0(r2) | lwz r1,0(r2) | lwz r1,0(r2) | lwz r1,0(r2) ;
lwsync | xor r3,r1,r1 | lwsync | xor r3,r1,r1 ;
li r3,2 | lwzx r4,r3,r5 | li r3,2 | lwzx r4,r3,r5 ;
stw r3,0(r2) | lwsync | stw r3,0(r2) | lwsync ;
| li r6,1 | | li r6,1 ;
| stw r6,0(r5) | | stw r6,0(r5) ;
exists (x=2 /\ y=2 /\ 0:r1=1 /\ 1:r1=2 /\ 1:r4=0 /\ 2:r1=1 /\ 3:r1=2 /\ 3:r4=0)
Generated assembler
_litmus_P3_0_: lwz 28,0(11)
_litmus_P3_1_: xor 10,28,28
_litmus_P3_2_: lwzx 30,10,9
_litmus_P3_3_: lwsync
_litmus_P3_4_: li 8,1
_litmus_P3_5_: stw 8,0(9)
_litmus_P2_0_: lwz 5,0(9)
_litmus_P2_1_: lwsync
_litmus_P2_2_: li 11,2
_litmus_P2_3_: stw 11,0(9)
_litmus_P1_0_: lwz 28,0(11)
_litmus_P1_1_: xor 10,28,28
_litmus_P1_2_: lwzx 30,10,9
_litmus_P1_3_: lwsync
_litmus_P1_4_: li 8,1
_litmus_P1_5_: stw 8,0(9)
_litmus_P0_0_: lwz 5,0(9)
_litmus_P0_1_: lwsync
_litmus_P0_2_: li 11,2
_litmus_P0_3_: stw 11,0(9)
Test bclwsrw000 Allowed
Histogram (109 states)
2 :>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=0; x=1; y=1;
2 :>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=0; x=1; y=2;
1 :>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=2;
1 :>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=0; x=1; y=1;
15 :>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=1; 3:r4=0; x=1; y=2;
13 :>0:r1=1; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=1;
2 :>0:r1=1; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=2;
1 :>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=2; x=1; y=1;
2 :>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=1;
1 :>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=2; 3:r4=0; x=1; y=2;
3 :>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=1; 3:r4=0; x=2; y=2;
59 :>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=1; y=2;
82 :>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=1;
165 :>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=1; y=1;
364861:>0:r1=1; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=0; x=2; y=2;
451330:>0:r1=1; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=2;
360886:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=0; x=2; y=1;
677254:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=0; x=1; y=1;
494103:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=2;
518497:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=2;
651942:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=2;
465068:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=2; x=1; y=1;
497274:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=2;
1347592:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=1;
831298:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=1;
611413:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=2;
451233:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=0; 3:r4=0; x=1; y=2;
655169:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=0; x=1; y=2;
4996007:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=1; y=1;
777892:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=1; y=1;
7147602:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=0; 3:r4=2; x=1; y=2;
352023:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=0; 3:r4=0; x=1; y=2;
4750125:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=2; x=1; y=1;
684463:>0:r1=1; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=2;
3843950:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=2; x=1; y=2;
5271746:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=2;
401032:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=1;
812185:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=1; y=1;
1511745:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=0; 3:r4=2; x=1; y=2;
566292:>0:r1=1; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=2;
318572:>0:r1=1; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=0; x=2; y=1;
5769173:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=1;
4909123:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=2; x=1; y=1;
11772859:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=1; y=1;
1183204:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=2;
2557938:>0:r1=1; 1:r1=1; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=1;
5922295:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=2; x=1; y=1;
745758:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=1;
34928547:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=2; x=1; y=1;
4647786:>0:r1=1; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=1; 3:r4=0; x=2; y=2;
4125156:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=1;
6711814:>0:r1=1; 1:r1=0; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=1;
5406232:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=0; x=1; y=1;
2513036:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=2; x=1; y=2;
5879471:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=1; y=2;
1373422:>0:r1=1; 1:r1=0; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=0; x=2; y=1;
1485769:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=1;
4937274:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=1; y=1;
6128755:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=1; y=1;
376910:>0:r1=1; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=1;
8036526:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=1; 3:r4=0; x=1; y=2;
404491:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=1; y=2;
12927142:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=1;
11108879:>0:r1=1; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=2;
2580976:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=1; y=1;
5214188:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=1; 3:r4=0; x=2; y=2;
14331053:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=2; x=1; y=1;
9852267:>0:r1=1; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=1;
13613261:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=2; x=1; y=1;
3569532:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=1;
2791608:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=2; 3:r4=0; x=1; y=2;
2652989:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=2; x=1; y=1;
1250643:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=1; y=2;
645763:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=2; x=1; y=2;
447799:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=1; y=2;
1536513:>0:r1=1; 1:r1=2; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=1;
1230119:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=1; y=1;
5673667:>0:r1=1; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=2;
10131484:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=1;
1106053:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=2; x=1; y=1;
1369957:>0:r1=1; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=2;
13739632:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=0; 3:r4=0; x=1; y=2;
11370664:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=2; x=1; y=1;
24879505:>0:r1=1; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=2;
2268872:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=0; x=2; y=1;
12322875:>0:r1=1; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=1;
3292047:>0:r1=1; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=1;
14263624:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=1; y=1;
10376540:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=2; x=1; y=2;
16603960:>0:r1=0; 1:r1=1; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=2; x=1; y=1;
11678479:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=2;
386154:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=0; x=2; y=2;
6050747:>0:r1=1; 1:r1=1; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=2;
27439730:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=1; 3:r4=2; x=1; y=2;
17347254:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=2; x=1; y=1;
32411897:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=2; x=1; y=1;
1439628:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=2; x=1; y=2;
721415:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=1; y=1;
2287657:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=1; 3:r4=2; x=1; y=2;
12825585:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=2; x=1; y=2;
30395117:>0:r1=1; 1:r1=1; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=1;
14232236:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=2; x=1; y=1;
3106030:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=0; 3:r1=1; 3:r4=2; x=1; y=2;
38483990:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=2; x=1; y=1;
8357530:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=0; 3:r4=2; x=1; y=2;
24911195:>0:r1=0; 1:r1=0; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=2; 3:r4=2; x=1; y=2;
8018128:>0:r1=1; 1:r1=0; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=2; 3:r4=0; x=2; y=1;
27652086:>0:r1=1; 1:r1=2; 1:r4=2; 2:r1=0; 3:r1=0; 3:r4=0; x=2; y=1;
1476088:>0:r1=0; 1:r1=2; 1:r4=0; 2:r1=1; 3:r1=2; 3:r4=2; x=1; y=2;
No
Witnesses
Positive: 0, Negative: 640000000
Condition exists (x=2 /\ y=2 /\ 0:r1=1 /\ 1:r1=2 /\ 1:r4=0 /\ 2:r1=1 /\ 3:r1=2 /\ 3:r4=0) is NOT validated
Hash=2cd7bba2d47d08c57cdb5c01d1ab5803
Cycle=DpdR LwSyncsRW Rfe LwSyncsRW Rfe DpdR LwSyncsRW Rfe LwSyncsRW Rfe
Relax bclwsrw000 No BCLwSyncsRW
Safe=DpdR
Time bclwsrw000 221.11
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Results for ./src/bclwsrw001.litmus %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PPC
bclwsrw001
"DpdR LwSyncsRW Rfe DpdR LwSyncsRW Rfe LwSyncsRW Rfe"
{0:r2=x; 0:r5=y; 1:r2=y; 2:r2=y; 2:r5=x;}
P0 | P1 | P2 ;
lwz r1,0(r2) | lwz r1,0(r2) | lwz r1,0(r2) ;
xor r3,r1,r1 | lwsync | xor r3,r1,r1 ;
lwzx r4,r3,r5 | li r3,2 | lwzx r4,r3,r5 ;
lwsync | stw r3,0(r2) | lwsync ;
li r6,1 | | li r6,1 ;
stw r6,0(r5) | | stw r6,0(r5) ;
exists (y=2 /\ 0:r1=1 /\ 0:r4=0 /\ 1:r1=1 /\ 2:r1=2 /\ 2:r4=0)
Generated assembler
_litmus_P2_0_: lwz 27,0(11)
_litmus_P2_1_: xor 10,27,27
_litmus_P2_2_: lwzx 28,10,9
_litmus_P2_3_: lwsync
_litmus_P2_4_: li 8,1
_litmus_P2_5_: stw 8,0(9)
_litmus_P1_0_: lwz 4,0(9)
_litmus_P1_1_: lwsync
_litmus_P1_2_: li 11,2
_litmus_P1_3_: stw 11,0(9)
_litmus_P0_0_: lwz 27,0(11)
_litmus_P0_1_: xor 10,27,27
_litmus_P0_2_: lwzx 28,10,9
_litmus_P0_3_: lwsync
_litmus_P0_4_: li 8,1
_litmus_P0_5_: stw 8,0(9)
Test bclwsrw001 Allowed
Histogram (19 states)
6 :>0:r1=1; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r4=0; y=2;
12 :>0:r1=1; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r4=0; y=1;
13216834:>0:r1=1; 0:r4=0; 1:r1=1; 2:r1=0; 2:r4=0; y=2;
16918400:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=1; 2:r4=0; y=1;
5211405:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=1; 2:r4=0; y=2;
46578457:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=1; 2:r1=2; 2:r4=0; y=2;
17196744:>0:r1=1; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r4=0; y=2;
91933078:>0:r1=0; 0:r4=2; 1:r1=0; 2:r1=1; 2:r4=0; y=1;
9601870:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r4=0; y=1;
84804512:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=1; 2:r1=0; 2:r4=0; y=2;
18552671:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r4=0; y=2;
24982047:>0:r1=1; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r4=0; y=1;
26844901:>0:r1=0; 0:r4=2; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r4=0; y=1;
55864573:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r4=0; y=2;
38286197:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r4=0; y=1;
114589627:>0:r1=0; 0:r4=2; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r4=0; y=1;
75374433:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=1; 2:r1=1; 2:r4=0; y=2;
137746875:>0:r1=1; 0:r4=2; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r4=0; y=1;
22297358:>0:r1=1; 0:r4=2; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r4=0; y=1;
No
Witnesses
Positive: 0, Negative: 800000000
Condition exists (y=2 /\ 0:r1=1 /\ 0:r4=0 /\ 1:r1=1 /\ 2:r1=2 /\ 2:r4=0) is NOT validated
Hash=2f27c228a337798a8409128f0e839ede
Cycle=DpdR LwSyncsRW Rfe DpdR LwSyncsRW Rfe LwSyncsRW Rfe
Relax bclwsrw001 No BCLwSyncsRW
Safe=DpdR
Time bclwsrw001 117.00
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Results for ./src/bclwsrw002.litmus %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PPC
bclwsrw002
"SyncsRR DpdR LwSyncsRW Rfe DpdR LwSyncsRW Rfe LwSyncsRW Rfe"
{0:r2=x; 0:r5=y; 1:r2=y; 2:r2=y; 2:r6=x;}
P0 | P1 | P2 ;
lwz r1,0(r2) | lwz r1,0(r2) | lwz r1,0(r2) ;
xor r3,r1,r1 | lwsync | sync ;
lwzx r4,r3,r5 | li r3,2 | lwz r3,0(r2) ;
lwsync | stw r3,0(r2) | xor r4,r3,r3 ;
li r6,1 | | lwzx r5,r4,r6 ;
stw r6,0(r5) | | lwsync ;
| | li r7,1 ;
| | stw r7,0(r6) ;
exists (y=2 /\ 0:r1=1 /\ 0:r4=0 /\ 1:r1=1 /\ 2:r1=2 /\ 2:r3=2 /\ 2:r5=0)
Generated assembler
_litmus_P2_0_: lwz 25,0(11)
_litmus_P2_1_: sync
_litmus_P2_2_: lwz 26,0(11)
_litmus_P2_3_: xor 8,26,26
_litmus_P2_4_: lwzx 10,8,9
_litmus_P2_5_: lwsync
_litmus_P2_6_: li 7,1
_litmus_P2_7_: stw 7,0(9)
_litmus_P1_0_: lwz 4,0(9)
_litmus_P1_1_: lwsync
_litmus_P1_2_: li 11,2
_litmus_P1_3_: stw 11,0(9)
_litmus_P0_0_: lwz 27,0(11)
_litmus_P0_1_: xor 10,27,27
_litmus_P0_2_: lwzx 28,10,9
_litmus_P0_3_: lwsync
_litmus_P0_4_: li 8,1
_litmus_P0_5_: stw 8,0(9)
Test bclwsrw002 Allowed
Histogram (33 states)
1 :>0:r1=1; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=2; 2:r5=0; y=1;
5 :>0:r1=1; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r3=2; 2:r5=0; y=2;
2 :>0:r1=1; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=2; 2:r5=0; y=2;
696456:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r3=1; 2:r5=0; y=1;
2758233:>0:r1=1; 0:r4=2; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=2; 2:r5=0; y=1;
16833750:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=1; 2:r3=1; 2:r5=0; y=1;
9767111:>0:r1=1; 0:r4=2; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r3=2; 2:r5=0; y=1;
9373546:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r3=2; 2:r5=0; y=1;
28764996:>0:r1=0; 0:r4=2; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=0; 2:r5=0; y=1;
17695459:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r3=2; 2:r5=0; y=2;
21389395:>0:r1=1; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=0; 2:r5=0; y=1;
4004990:>0:r1=0; 0:r4=2; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=1; 2:r5=0; y=1;
90278057:>0:r1=0; 0:r4=2; 1:r1=0; 2:r1=1; 2:r3=1; 2:r5=0; y=1;
104075159:>0:r1=1; 0:r4=2; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=0; 2:r5=0; y=1;
7757355:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=2; 2:r5=0; y=2;
10083162:>0:r1=1; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=0; 2:r5=0; y=2;
3088387:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=1; 2:r5=0; y=1;
616815:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=1; 2:r3=2; 2:r5=0; y=2;
3974626:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=1; 2:r1=0; 2:r3=2; 2:r5=0; y=2;
39922929:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=1; 2:r1=2; 2:r3=2; 2:r5=0; y=2;
3669207:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=2; 2:r5=0; y=1;
2296460:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=1; 2:r5=0; y=2;
4780919:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=1; 2:r3=1; 2:r5=0; y=2;
56568254:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=0; 2:r5=0; y=1;
15710187:>0:r1=0; 0:r4=2; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=2; 2:r5=0; y=1;
24796077:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=1; 2:r1=0; 2:r3=1; 2:r5=0; y=2;
14870694:>0:r1=0; 0:r4=2; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r3=1; 2:r5=0; y=1;
10485867:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=1; 2:r1=1; 2:r3=2; 2:r5=0; y=2;
59670320:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=1; 2:r1=1; 2:r3=1; 2:r5=0; y=2;
61580946:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=0; 2:r5=0; y=2;
113558702:>0:r1=0; 0:r4=2; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r3=2; 2:r5=0; y=1;
57020983:>0:r1=0; 0:r4=0; 1:r1=1; 2:r1=0; 2:r3=0; 2:r5=0; y=2;
3910950:>0:r1=1; 0:r4=0; 1:r1=1; 2:r1=0; 2:r3=0; 2:r5=0; y=2;
No
Witnesses
Positive: 0, Negative: 800000000
Condition exists (y=2 /\ 0:r1=1 /\ 0:r4=0 /\ 1:r1=1 /\ 2:r1=2 /\ 2:r3=2 /\ 2:r5=0) is NOT validated
Hash=425f7ff81484948d2280c1ec43353c48
Cycle=SyncsRR DpdR LwSyncsRW Rfe DpdR LwSyncsRW Rfe LwSyncsRW Rfe
Relax bclwsrw002 No BCLwSyncsRW
Safe=SyncsRR DpdR
Time bclwsrw002 130.85
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Results for ./src/bclwsrw003.litmus %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PPC
bclwsrw003
"LwSyncsRR DpdR LwSyncsRW Rfe DpdR LwSyncsRW Rfe LwSyncsRW Rfe"
{0:r2=x; 0:r5=y; 1:r2=y; 2:r2=y; 2:r6=x;}
P0 | P1 | P2 ;
lwz r1,0(r2) | lwz r1,0(r2) | lwz r1,0(r2) ;
xor r3,r1,r1 | lwsync | lwsync ;
lwzx r4,r3,r5 | li r3,2 | lwz r3,0(r2) ;
lwsync | stw r3,0(r2) | xor r4,r3,r3 ;
li r6,1 | | lwzx r5,r4,r6 ;
stw r6,0(r5) | | lwsync ;
| | li r7,1 ;
| | stw r7,0(r6) ;
exists (y=2 /\ 0:r1=1 /\ 0:r4=0 /\ 1:r1=1 /\ 2:r1=2 /\ 2:r3=2 /\ 2:r5=0)
Generated assembler
_litmus_P2_0_: lwz 25,0(11)
_litmus_P2_1_: lwsync
_litmus_P2_2_: lwz 26,0(11)
_litmus_P2_3_: xor 8,26,26
_litmus_P2_4_: lwzx 10,8,9
_litmus_P2_5_: lwsync
_litmus_P2_6_: li 7,1
_litmus_P2_7_: stw 7,0(9)
_litmus_P1_0_: lwz 4,0(9)
_litmus_P1_1_: lwsync
_litmus_P1_2_: li 11,2
_litmus_P1_3_: stw 11,0(9)
_litmus_P0_0_: lwz 27,0(11)
_litmus_P0_1_: xor 10,27,27
_litmus_P0_2_: lwzx 28,10,9
_litmus_P0_3_: lwsync
_litmus_P0_4_: li 8,1
_litmus_P0_5_: stw 8,0(9)
Test bclwsrw003 Allowed
Histogram (33 states)
1 :>0:r1=1; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=0; 2:r3=2; 2:r5=0; y=1;
2 :>0:r1=1; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r3=2; 2:r5=0; y=2;
11 :>0:r1=1; 0:r4=0; 1:r1=0; 2:r1=2; 2:r3=2; 2:r5=0; y=1;
